| 일반 | 모델명 | 1 MODE : EVQ-11S-LHW |
|---|
| 2 MODE : EVQ-21S-LHW |
| 3 MODE : EVQ-31S-LHW |
| 충전타입 | 1 MODE : 콤보1 |
| 2 MODE : 콤보1+ 차데모 |
| 3 MODE : 콤보1+ 차데모 + AC3상 |
| 충전 커넥터 | 콤보1, 차데모, AC3상 |
| 사용자 인증 | RFID, IC, QR, App |
| 디스플레이 | 12.1” LCD 디스플레이, 터치스크린 |
| 전기 | 정격입력 | 3Ø4W, 380VAC, 60Hz, Max.54kVA, ±10% |
|---|
| 정격출력 | DC150~500V, Max.125A, 50kW |
| 차량통신 | PLC(ISO15118, DIN70121), OCPP 1.6, |
| 환경 | 동작온도 | LAN Wire/Wireless Modem-25℃ ~ 50℃ |
|---|
| 습도 | 5% ~ 95% |
| 안전기준 | 안전기능 | 비상정지, 과전압, 과전류, 과온도 보호회로 등 |
|---|
| 인증 | KC, 형식승인, 고효율기자재 OCPP 1.6 (1MODE, 3MODE) |
| 기타 | 보호등급 | IP44 |
|---|
| 케이블 길이 | 6m |
| 크기 (W x D x H) | 1 MODE : 건함 포함 : 680×700×1550 mm |
| 2 MODE : 건함 포함 : 820×700×1550 mm |
| 3 MODE : 건함 포함 : 940×700×1550 mm |